Opis
Tehnički parametri
Opći uvod
BOP kontrolna jedinica (u daljnjem tekstu hidraulička kontrolna jedinica) neophodna je oprema za kontrolu BOP-a na ušću bušotine, hidrauličkog prigušnika i zapornog ventila te operacije bušenja i remonta.
Nudimo dvije vrste BOP kontrolnih jedinica: jedan je pneumatski upravljački hidraulički uređaj. Hidraulički upravljački uređaj može se daljinski upravljati s konzolom bušilice, kako bi se postigla svrha prebacivanja BOP-a, koji se obično koristi u operacijama bušenja; Drugi je ručni rad, koji je prikladan za rad bušenja ili radova.
Opis modela
Kod modela BOP kontrolne jedinice kao u nastavku, kao primjer FKQ640-6.(以FKQ640-6为例):

Glavni tehnički parametri
Nazivni radni tlak: 21 Mpa /3000 psi
Raspon regulacije:{{0}}~14 Mpa / 0~2000 psi
Tlak punjenja dušika akumulatora: 7±0.7 Mpa /1000±100psi
Raspon podešavanja regulatora tlaka: 18,9~21 Mpa / 2700~3000psi
Raspon podešavanja prekidača za tekući plin: 18,9 ~ 21 Mpa/ 2700 ~ 3000 psi
Tlak dovoda zraka: {{0}}.65~0.8 Mpa / 93~115psi
snaga:380±19V / 50Hz
| Specifikacije BOP kontrolne jedinice | |||||||||||
| Tip | Broj kontroliranih objekata | Akumulatori setovi | Volumen rezervoara (L) | Snaga motora (KW) | Volumen protoka pumpe | ||||||
| Godišnji | Radna memorija | Gušiti | Rezervni | Nazivni volumen (L) | Efektivni volumen (L) | Poravnanje | Električna pumpa (L/min) | Pneumatska pumpa (ml/hod) | |||
| FKQ1440-14 | 1 | 4 | 7 | 2 | 60*24 | 720 | straga | 2300 | 18.5*2 | 46*2 | 60*4 |
| FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*16 | 640 | strana | 1650 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| FKQ960-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60*16 | 480 | strana | 1650 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| FKQ840-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60*14 | 420 | strana | 1650 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ1280-7B | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*16 | 640 | strana | 1600 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | strana | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ800-7B | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*10 | 400 | strana | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ800-7C | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | straga | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ800-7D | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | strana | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ800-7E | 1 | 3 | 2 | 1 | 400 | strana | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ720-6 | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | strana | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ720-6C | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | straga | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ720-6D | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | strana | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6 | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | strana | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6B | 1 | 3 | 2 | 80*8 | 320 | strana | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6C | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | straga | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6D | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | strana | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6E | 1 | 3 | 2 | 320 | strana | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | ||
| FKQ480-5 | 1 | 3 | 1 | 40*12 | 200 | strana | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ480-5B | 1 | 3 | 1 | 80*6 | 200 | strana | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ480-5C | 1 | 3 | 1 | 40*12 | 200 | straga | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ480-5E | 1 | 3 | 1 | 200 | strana | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | ||
| FKQ320-4 | 1 | 2 | 1 | 40*8 | 160 | strana | 790 | 11 | 35 | 60*1 | |
| FKQ320-4C | 1 | 2 | 1 | 40*8 | 160 | straga | 790 | 11 | 35 | 60*1 | |
| FKQ320-4E | 1 | 2 | 1 | 160 | strana | 790 | 11 | 35 | 60*1 | ||
| FKQ240-3C | 1 | 1 | 1 | 40*6 | 120 | straga | 550 | 11 | 35 | 60*1 | |
| FK 240-4 | 1 | 2 | 1 | 40*6 | 120 | straga | 550 | 11 | 20 | ||
| FK240-4E | 1 | 2 | 1 | 120 | straga | 550 | 11 | 20 | |||
| FK 240-3 | 1 | 1 | 1 | 40*6 | 120 | straga | 550 | 11 | 20 | ||
| FK 125-3 | 1 | 1 | 1 | 25*5 | 62.5 | straga | 440 | 7.5 | 20 | ||
| FK125-3E | 1 | 1 | 1 | 62.5 | straga | 440 | 7.5 | 20 | |||
| FK 125-2 | 1 | 1 | 25*5 | 62.5 | straga | 440 | 7.5 | 20 | |||
| FK125-2E | 1 | 1 | 62.5 | straga | 440 | 7.5 | 20 | ||||
Popularni tagovi: bop upravljačka jedinica, Kina bop upravljačka jedinica proizvođači, dobavljači, tvornica, kabine za kontrolu bunara, dobro kontrolirati klijente, dobro kontrolirati razvoj, uređaji za kontrolu bušotine, dobro kontrolirati inovacije, dobro kontrolirati tržište
Par
Ram BOPSljedeći
Kalemovi za bušenje/odstojniciPošaljite upit
Mogli biste i voljeti










